loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 14.94 0.96 22.36
Equity-H P C L Mar 31, 2025 6.84 0.44 22.67
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 32.66 2.09 14.10
Equity-Lupin Mar 31, 2025 12.11 0.77 6.47
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2025 8.60 0.55 9.49
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 0.94 0.06 -94.54
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 8.46 0.54 4.87
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2025 5.13 0.33 7.20
Equity-Neuland Labs. Mar 31, 2025 6.20 0.40 13.76
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 4.39 0.28 8.51
Equity-Infosys Mar 31, 2025 8.45 0.54 -6.93
Equity-XPRO India Mar 31, 2025 2.66 0.17 12.26
Equity-Garware Tech. Mar 31, 2025 9.82 0.63 97.79
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2025 9.89 0.63 15.79
Equity-A B B Mar 31, 2025 4.97 0.32 12.38
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 6.10 0.39 41.94
Equity-NESCO Mar 31, 2025 2.77 0.18 4.77
Equity-Safari Inds. Mar 31, 2025 5.23 0.33 -7.47
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2025 20.29 1.30 9.98
Equity-Shivalik Bimetal Mar 31, 2025 4.18 0.27 13.78
Equity-Gillette India Mar 31, 2025 3.06 0.20 1.75
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 17.52 1.12 12.01
Equity-J B Chemicals & Mar 31, 2025 5.23 0.33 73.04
Equity-Sudarshan Chem. Mar 31, 2025 5.63 0.36 14.47
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 5.06 0.32 12.28
Equity-KSB Mar 31, 2025 4.54 0.29 15.69
Equity-Trent Mar 31, 2025 11.98 0.77 9.76
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 15.42 0.99 10.38
Equity-M & M Mar 31, 2025 20.83 1.33 3.12
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 23.69 1.52 14.99
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2025 6.80 0.44 -2.33
Equity-Bharat Bijlee Mar 31, 2025 7.09 0.45 15.56
Equity-Titan Company Mar 31, 2025 9.17 0.59 -0.45
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 8.95 0.57 11.41
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 7.05 0.45 1.07
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 21.38 1.37 14.23
Equity-Cipla Mar 31, 2025 4.41 0.28 2.46
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2025 10.69 0.68 -3.03
Equity-CG Power & Ind Mar 31, 2025 6.18 0.40 -54.75
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2025 5.87 0.38 2.92
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 8.93 0.57 12.42
Equity-Chola Financial Mar 31, 2025 5.07 0.32 6.67
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2025 5.66 0.36 3.33
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2025 9.88 0.63 6.27
Equity-Nestle India Mar 31, 2025 15.42 0.99 2,727.48
Equity-Onward Technolog Mar 31, 2025 1.43 0.09 -11.60
Equity-Stylam Industrie Mar 31, 2025 4.33 0.28 4.50
Equity-TCS Mar 31, 2025 15.90 1.02 3.53
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 77.31 4.95 64.86
Equity-Oil India Mar 31, 2025 11.60 0.74 12.85
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 7.22 0.46 15.75
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 6.00 0.38 -3.55
Equity-CSB Bank Mar 31, 2025 7.49 0.48 6.90
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 4.92 0.31 6.15
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 77.05 4.93 17.34
Equity-Shilpa Medicare Mar 31, 2025 4.89 0.31 8.74
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 3.48 0.22 13.47
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 7.95 0.51 13,972.04
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 7.07 0.45 8.88
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 1.73 0.11 -68.66
Equity-Geojit Fin. Ser. Mar 31, 2025 1.55 0.10 0.44
Equity-O N G C Mar 31, 2025 5.72 0.37 9.38
Equity-Arman Financial Mar 31, 2025 1.57 0.10 0.85
Equity-Nucleus Soft. Mar 31, 2025 3.51 0.22 -6.01
Equity-Sonata Software Mar 31, 2025 3.12 0.20 -4.24
Equity-Bharti Hexacom Mar 31, 2025 17.49 1.12 12.22
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2025 11.69 0.75 12.71
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 17.63 1.13 -7.23
Equity-Cigniti Tech. Mar 31, 2025 20.36 1.30 10.59
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2025 5.57 0.36 15.33
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 1.63 0.10 12.69
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 4.12 0.26 2.31
Equity-CARE Ratings Mar 31, 2025 8.03 0.51 21.49
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2025 2.83 0.18 304.45
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 9.16 0.59 6.70
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 10.49 0.67 12.15
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2025 2.19 0.14 15.97
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2025 5.27 0.34 5.51
Equity-Metro Brands Mar 31, 2025 2.74 0.18 -9.30
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 5.18 0.33 6.03
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 0.28 0.02 -97.41
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 7.18 0.46 19.12
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 25.01 1.60 31.50
Equity-Newgen Software Mar 31, 2025 6.42 0.41 6.41
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2025 12.70 0.81 2.70
Equity-Poly Medicure Mar 31, 2025 18.13 1.16 10.30
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2025 3.08 0.20 3.63
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Mar 31, 2025 15.14 0.97 24.53
Equity-Jyothy Labs Mar 31, 2025 14.49 0.93 7.35
Equity-NMDC Mar 31, 2025 5.15 0.33 10.26
Equity-Dam Capital Advi Mar 31, 2025 3.27 0.21 8.73
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 10.67 0.68 13.71
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 6.16 0.39 5.39
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 12.38 0.79 2,402.95
Equity-Coforge Mar 31, 2025 19.47 1.25 10.15
Equity-Rainbow Child. Mar 31, 2025 5.08 0.33 13.08
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2025 10.88 0.70 4.56
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 13.07 0.84 7.21
Equity-PG Electroplast Mar 31, 2025 9.46 0.61 15.32
Equity-Indegene Mar 31, 2025 2.37 0.15 12.54
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 5.38 0.34 6.41
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 3.81 0.24 11.31
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2025 2.06 0.13 3.12
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2025 7.52 0.48 5.86
Equity-Eureka Forbes Mar 31, 2025 7.19 0.46 11.32
Equity-Lumax Auto Tech. Mar 31, 2025 2.09 0.13 7.96
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2025 4.11 0.26 11.47
Equity-Rolex Rings Mar 31, 2025 2.96 0.19 -9.58
Equity-Varroc Engineer Mar 31, 2025 1.31 0.08 1.96
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 2.86 0.18 13.98
Equity-K E C Intl. Mar 31, 2025 1.38 0.09 14.03
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 7.99 0.51 741.48
Equity-Kirloskar Oil Mar 31, 2025 5.10 0.33 24.93
Equity-Lemon Tree Hotel Mar 31, 2025 6.24 0.40 36.96
Equity-Tube Investments Mar 31, 2025 10.25 0.66 0.00
Equity-L&T Finance Ltd Mar 31, 2025 0.08 0.00 13.71
Equity-JSW Energy Mar 31, 2025 1.34 0.09 15.90
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2025 6.80 0.44 37.05
Equity-Sobha Mar 31, 2025 5.78 0.37 2.01
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 11.57 0.74 8.62
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2025 0.17 0.01 -95.94
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2025 7.88 0.50 22.75
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 26.91 1.72 11.73
Equity-Astral Mar 31, 2025 2.60 0.17 -3.22
Equity-Neogen Chemicals Mar 31, 2025 3.96 0.25 -7.53
Equity-Intellect Design Mar 31, 2025 7.05 0.45 47.97
Equity-Eternal Ltd Mar 31, 2025 19.10 1.22 -47.98
Equity-SJS Enterprises Mar 31, 2025 3.58 0.23 5.92
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Mar 31, 2025 11.97 0.77 0.34
Equity-Cartrade Tech Mar 31, 2025 9.20 0.59 156.76
Equity-Arvind Fashions. Mar 31, 2025 1.48 0.09 -1.93
Equity-Indiamart Inter. Mar 31, 2025 1.74 0.11 5.28
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 0.35 0.02 -90.98
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2025 6.03 0.39 10.21
Equity-TBO Tek Mar 31, 2025 8.35 0.53 64.44
Equity-Samhi Hotels Mar 31, 2025 4.52 0.29 -2.02
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 15.38 0.98 27.23
Equity-Fine Organic Mar 31, 2025 6.05 0.39 138.03
Equity-360 ONE Mar 31, 2025 9.89 0.63 -12.41
Equity-CMS Info Systems Mar 31, 2025 2.68 0.17 -35.52
Equity-Jupiter Life Lin Mar 31, 2025 3.09 0.20 295.87
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-IndiGrid Trust Mar 31, 2025 2.08 0.13 0.42
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 2.64 0.17 349.39
Equity-Ami Organics Mar 31, 2025 7.62 0.49 12.55
Equity-Cams Services Mar 31, 2025 0.03 0.00 -99.72
Equity-INDIA SHELTE FIN Mar 31, 2025 13.51 0.86 13.88
Equity-Baazar Style Mar 31, 2025 2.59 0.17 14.69
Real Estate Investment Trust (REIT)-Nexus Select Mar 31, 2025 37.06 2.37 21.69
Equity-International Ge Mar 31, 2025 2.45 0.16 -5.34
Equity-Medi Assist Ser. Mar 31, 2025 3.15 0.20 0.76
Equity-Vijaya Diagnost. Mar 31, 2025 6.55 0.42 9.99
Equity-Gopal Snacks Mar 31, 2025 3.71 0.24 -4.91
Equity-Honasa Consumer Mar 31, 2025 4.07 0.26 7.63
Equity-KRN Heat Exchan Mar 31, 2025 13.22 0.85 -13.39
Equity-Ajax Engineering Mar 31, 2025 8.82 0.56 10.59
Equity-Laxmi Dental Mar 31, 2025 5.77 0.37 147.00
Equity-Go Fashion (I) Mar 31, 2025 1.28 0.08 -5.16
Equity-Le Travenues Mar 31, 2025 7.41 0.47 5.77
Equity-OneSource Speci. Mar 31, 2025 6.04 0.39 41.52
Equity-AWFIS Space Mar 31, 2025 10.42 0.67 7.82
Equity-Bharti Airtel PP Mar 31, 2025 10.92 0.70 111.25
Equity-Cello World Mar 31, 2025 2.34 0.15 -39.44
Equity-Azad Engineering Mar 31, 2025 6.06 0.39 6.74
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Powergrid Infra. Mar 31, 2025 13.69 0.88 -5.37
Equity-EMA Partners Mar 31, 2025 2.06 0.13 -5.56
Equity-Quadrant Future Mar 31, 2025 2.62 0.17 19.53
Equity-CapitalNumbers Mar 31, 2025 1.55 0.10 -2.11
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 13.23 0.84 -27.62
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 29.74 1.93 140.23
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 59.66 3.82 30.18
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 16.89 1.08 -5.09
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 18.80 1.20 138.11